大型トラック
管理番号 | メーカー | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R56009 | 日野 | 平成26年7月 | QPG-FR1EXEG | ウイング | 434千㎞ | 抹消 | |
|
R56002 | 三菱 | 平成28年4月 | QPG-FU64VZ | アルミ平 | 479千㎞ | 抹消 | |
|
R36023 | 三菱 | 平成25年8月 | QDG-FQ62F | コンクリートミキサー車 | 160千㎞ | 車検切れ | |
|
R46016 | 日野 | 平成27年6月 | QPG-FW1EXEG | ウイング | 402千㎞ | 令和7年6月9日まで | |
|
R46005 | 日野 | 平成25年7月 | QKG-FW1EXBG | ウイング | 530千㎞ | 抹消 |
中型トラック
小型トラック
管理番号 | メーカー | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R42011 | 日野 | 令和1年8月 | 2RG-XZC600T | ダンプ | 47千㎞ | 抹消 | |
|
R42010 | 日野 | 平成29年7月 | TKG-XZC605M | バン | 355千㎞ | 抹消 | |
|
R42003 | 三菱 | 平成12年12月 | KK-FE63EEV | クレーン木平 | 250千㎞ | 抹消 |